產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
Y50Y-50 不銹鋼壓力表的詳細(xì)資料:
Y-50 不銹鋼壓力表
不銹鋼壓力表廣泛應(yīng)用于石油、化工、化纖、冶金、電站、食品等工業(yè)部門對耐腐蝕、耐高溫要求較高的工藝流程中測量各種流體介質(zhì)的壓力。
Y-50 不銹鋼壓力表結(jié)構(gòu)原理
不銹鋼壓力表由導(dǎo)壓系統(tǒng)(包括接頭、彈簧管、限流螺釘?shù)?、齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、示數(shù)裝置(指針與度盤)和外殼(包括表殼、表蓋、表玻璃等)所組成。
對于在外殼內(nèi)充液(一般為硅油或甘油)的儀表,能夠抗工作環(huán)境振動(dòng)較劇和減少介質(zhì)壓力的脈動(dòng)影響。
主要技術(shù)指標(biāo)
不銹鋼壓力表主要技術(shù)指標(biāo):· 標(biāo)度范圍、精確度等級(jí)
表盤直徑(mm) | 標(biāo)度范圍(MPa) | 精度度等級(jí)(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注:括號(hào)內(nèi)的精度等級(jí)僅供特殊訂貨。使用環(huán)境溫度:-25~70℃(外殼內(nèi)充液) -40~70℃(外殼內(nèi)不充液) 溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃) 抗工作環(huán)境振動(dòng):V·H·4級(jí)(外殼內(nèi)充液) V·H·3級(jí)(外殼內(nèi)不充液) 重量:
0.2kg (Y-50)
0.35Kg(Y-60)
0.55Kg(Y-75)
0.85Kg(Y-100)
0.95kg (Y-150)
· 導(dǎo)壓系統(tǒng)及外殼等材質(zhì)
零件名稱 | 材 料 牌 號(hào) | |
接 頭 | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
彈簧管 | 0Cr18Ni9 Ti(321) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
外 殼 | 0Cr18Ni9 |
如果你對Y50Y-50 不銹鋼壓力表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:YE100YE-100膜盒壓力表