TIME5302(原TH140)便攜式里氏硬度計TIME5302的詳細(xì)資料:
(原TH140)便攜式里氏硬度計TIME5302(原TH140)便攜式里氏硬度計TIME5302
里氏硬度計是一種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點(diǎn),它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試。
功能特點(diǎn):
●里氏原理、便攜測量
●里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS)等7種硬度值實現(xiàn)一次測量
●可選配7種不同沖擊裝置并自動識別
●隨機(jī)現(xiàn)場打印數(shù)據(jù),可通過菜單選擇材質(zhì)并設(shè)置沖擊方向
●限值預(yù)設(shè)、超差報警
●可接PC機(jī)實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的歸檔管理與分析,可存儲48~350組測量值
示值誤差和示值重復(fù)性(表一)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
測量范圍(表二)
- | 硬度制 | 沖 擊 裝 置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel 鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
基本配置:主機(jī)、打印機(jī)、D型沖擊裝置、隨機(jī)里氏硬度塊(HLD值)、充電器、尼龍刷、合格證書、使用說明書、密碼包裝箱。
可選附件:各種沖擊裝置 、經(jīng)過鑒定的、非HLD值的隨機(jī)、里氏硬度塊、各種異型支承環(huán)、數(shù)據(jù)處理軟件、通訊電纜。
接近開關(guān)LJ30A3-10(15)-Z/AX接近開關(guān)LJ30A3-10(15)-Z/AX接近開關(guān)LJ30A3-10(15)-Z/AX
輸出電流 | DC | 200mA | ||
SCR/繼電器 | 300mA/1A | |||
輸出電壓降 | 直流(NPN、PNP)型3V以下、二線型:3.9V以下、交流AC 10V以下 | |||
消耗電流 | 直流(NPN、PNP)型DC 12V時8mA、24V時15mA、交流AC 10mA以下 | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 30×30×1(A3 鐵) | |||
重復(fù)精度 | 0.05 | |||
響應(yīng)頻率 | 200Hz/25Hz | |||
工作環(huán)境溫度 | -25℃ ~+75℃ | |||
絕緣電阻 | 50MΩ | |||
外殼材料 | 金屬 | |||
防護(hù)等級 | IP67 | |||
可替代國內(nèi)型號 | E2E-X18M□ |
FE30K Plus FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK LE407 LE408 LE409 LE438 LE420 LE427 LE703 LE740 EL20K EL30K EL20 EL30K EL30 EL2B EL2ELK EL3B EL3ELK SG2B SG3ELK SG3ELK742 SG2T SG3B SG3ELK
如果你對TIME5302(原TH140)便攜式里氏硬度計TIME5302感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |