箱式電爐SXL-1216的詳細(xì)資料:
箱式電爐SXL-1216箱式電爐SXL-1216
一、適用范圃:
供工礦企業(yè).大專院校,實驗室、科研單位作元素分析測定和小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理加熱用,還可作金屬,陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
二、產(chǎn)品特點:
1、三十段帶程序微電腦控溫儀,無觸點控溫、控溫精確、可靠,設(shè)定溫度,爐內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示。
2、爐門和箱體面板均采用不銹鋼制作,確保產(chǎn)品經(jīng)久耐用。
3、特殊門結(jié)構(gòu)設(shè)計,爐門開、關(guān)使用方便,開自后,爐門表面高溫不朝向使用者,且爐門成平臺狀,可放置加熱物體。
4、爐門開啟或關(guān)閉后,立刻自動切斷或接通加熱系統(tǒng)電源,確保使用者安全
三.技術(shù)參數(shù)。(Specifications):
型號 Model | 1002 | 1008 | 1016 | 1030 | 1208 | 1216 | 1304 | 1313 |
電源電壓Mains voltage | 220V. 50Hz | 380V. 50Hz | 220V. 50Hz | 380V. 50Hz | ||||
控溫范圍TemperatureControl range | 300 ~ 1000℃ | 400 ~ 1200℃ | 500 ~ 1300℃ | |||||
消耗功率Consumption Power | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 5KW | 10KW | 6KW | 10KW |
溫度波動Temperature fluctuation | ±3℃ | |||||||
工作室尺寸Dimensions of working chamber | 120×200 | 200×300 | 250×400 | 300×500 | 200×300 | 250×400 | 150×250 | 200×400 |
WSL-2A | 比較測色儀 WGZ-200C 雙通道 | 在線濁度計 WGZ-200C | 在線濁度計 WGZ-3C | 在線濁度計 WGZ-2C | 在線濁度計 WGZ-1C | 在線濁度計 WGZ-4000A | 濁度計 WGZ-4000| 濁度計 WGZ-2000A |濁度計 WGZ-2000 | 濁度計 WGZ-2-XJ |細(xì)菌濁度計 WGZ-2-PJ啤酒濁度計(儀) WGZ-100 | 濁度計 WGZ-3A| 濁度計 WGZ-3 |濁度計 WGZ-2 | 濁度計 WGZ-2A |濁度計 WGZ-200A| 濁度計 WGZ-800 |濁度計(儀) FOD1205H 高功率光功率計 FOD1205 高精度光功率計 FOD1202H 經(jīng)濟型高功率光功率計 FOD1202 經(jīng)濟型光功率計 光功率計JKPOP-560 光功率計JKPM32H 光功率計JKHOP120T FOD1202SI短波長光功率計 FOD1202H高功率光功率計 FOD1202光功率計 PM 4|麥?zhǔn)险婵毡? PM-2|組合式麥?zhǔn)险婵沼? PM-3型流體式麥?zhǔn)险婵沼? DYM3空盒氣壓表 WSB-3白度計(全自動) WSB-2白度計白度儀 QS認(rèn)證設(shè)備 (物理光學(xué)儀器)WSB-L白度計 DJS-292D | 微電腦恒電位儀 DJS-292C | 恒電位儀 DJS-292B-| 雙顯恒電位儀 DJS-292 | 系列恒電位儀 WSB-3A |白度計(儀) WSB-3 | 白度計(儀) WSB-2A | 白度計(儀)
CTHI250B2 MT150B MT250B MT450B MT750B PSA2125 PSB2125 PSB1225 PSB2125 PSB1225
PSA2125 PSET150A PSET150B BAO35A
如果你對箱式電爐SXL-1216感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |