DKZ3B低溫/恒溫振蕩水槽|DKZ-3B的詳細資料:
低溫/恒溫振蕩水槽|DKZ-3B
低溫/恒溫振蕩水槽|DKZ-3B
型號 | DKZ-1/DKZ-2 | DKZ-2B | DKZ-3 | DKZ-1C | DKZ-1BC |
溫度范圍 | RT+5~99℃ | 10~99℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | +0.1℃ | ||||
振蕩頻率 | 30~150r/min | ||||
振幅 | 30~40mm 可選 | ||||
輸入功率 | 1250W | 1650W | 1500W | ||
內膽尺寸(mm) | 438*310*250 | 618*310*250 | 440*300*250 | ||
外形尺寸(mm) | 643*350*353 | 823*350*355 |
廣泛應用于對振蕩和溫度精確性有較高要求的實驗室研究工作中,如細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交、化學和生化反應、酶和組織研究等
型號 | DKZ-1/DKZ-2 | DKZ-2B | DKZ-3 | DKZ-1C | DKZ-1BC |
溫度范圍 | RT+5~99℃ | 10~99℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | +0.1℃ | ||||
振蕩頻率 | 30~150r/min | ||||
振幅 | 30~40mm 可選 | ||||
輸入功率 | 1250W | 1650W | 1500W | ||
內膽尺寸(mm) | 438*310*250 | 618*310*250 | 440*300*250 | ||
外形尺寸(mm) | 643*350*353 | 823*350*355 |
LJ18A3-8-Z/BX LJ18A3-5-Z/BX LJ18A3-8-J/EZ LM12-3004NA LM12-3004PA ,LM12-3004LA LM12-3002NA LM12-3002PA ,LM12-2002B LM12-2004A LM12-2002A LJ12A3-4(2)Z/BX LJ12A3-4(2)Z/BY LJ12A3-4(2)Z/AX ,LJ12A3-4(2)Z/AY
如果你對DKZ3B低溫/恒溫振蕩水槽|DKZ-3B感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |