產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
THITHI系列布氏測量系統(tǒng)的詳細(xì)資料:
THI系列布氏測量系統(tǒng)概述
THI系列布氏測量系統(tǒng)參數(shù)
型號 | THI100(臺式電腦) | THI100(工控電腦) | THI200 | THI220H |
結(jié)構(gòu)型式 | 攝像頭、圖像采集卡插接在電腦主扳上,但不可匹配筆記本電腦 | 攝像頭、視頻采集盒,可用USB線接任何電腦 | 圖像采集芯片集成在攝像頭上,可用USB線接任何電腦 | |
可測壓痕 | 10mm、5mm、2.5mm球頭產(chǎn)生的壓痕均可測量,但需更換不同的鏡頭 | 無須更換鏡頭即可測量不同壓痕 | ||
適用測試力 | 187.5、250、750、1000、3000Kgf | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000Kgf | ||
測量方式 | 抓圖切線測量 | 實時測量和抓圖切線測量可選 | ||
配置 | 攝像頭(帶三個鏡頭)、只能配臺式電腦或工控電腦 | 攝像頭(帶三個鏡頭)、視頻采集盒、可配任何電腦 | 攝像頭(自適應(yīng)鏡頭、無須更換)、可配任何電腦 |
CCD攝像頭捕捉壓痕、無須肉眼觀察,降低勞動強(qiáng)度;
獨(dú)立使用、任何布氏機(jī)產(chǎn)生的壓痕均可檢測,無須新購或更換原有布氏機(jī),降低使用成本;
即可實時測量(自動測壓痕)、又可抓拍壓痕后用切線法測量;
可先存儲壓痕后調(diào)圖測量,使得測量具有可追溯性,并可生成測試報告。
型號 | THI100 (臺式電腦) | THI100 (工控電腦) | THI200 | THI220H |
結(jié)構(gòu)型式 | 攝像頭、圖像采集卡插接在電腦主扳上,但不可匹配筆記本電腦 | 攝像頭、視頻采集盒,可用USB線接任何電腦 | 圖像采集芯片集成在攝像頭上,可用USB線接任何電腦 | |
可測壓痕 | 10mm、5mm、2.5mm球頭產(chǎn)生的壓痕均可測量,但需更換不同的鏡頭 | 無須更換鏡頭即可測量不同壓痕 | ||
適用測試力 | 187.5、250、750、1000、3000Kgf | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000Kgf | ||
測量方式 | 抓圖切線測量 | 實時測量和抓圖切線測量可選 | ||
配置 | 攝像頭(帶三個鏡頭)、只能配臺式電腦或工控電腦 | 攝像頭(帶三個鏡頭)、視頻采集盒、可配任何電腦 | 攝像頭(自適應(yīng)鏡頭、無須更換)、可配任何電腦 |
如果你對THITHI系列布氏測量系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |