產(chǎn)品名稱:
氟離子濃度比色計(jì)|H193729
更新時(shí)間:2024-09-05
產(chǎn)品型號:H193729
產(chǎn)品特點(diǎn):氟離子濃度比色計(jì)|H193729● 可顯示被測離子的名稱● 包含針對復(fù)雜樣品測量的已知加量/ 減量法,樣品加量/ 減量法● 自動空白校正功能● 升級的GLP性能,可設(shè)置儀表密碼并為每種方法單獨(dú)設(shè)置密碼● 每通道可設(shè)置10個(gè)測量方法——保存不同電極的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)● 可儲存1000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)● 可通過USB接口更新軟件● 以圖形方式顯示校正曲線
H193729氟離子濃度比色計(jì)|H193729的詳細(xì)資料:
氟離子濃度比色計(jì)|H193729
功能特點(diǎn):氟離子濃度比色計(jì)|H193729
● 可與氨氮、硝酸根、鈉、鉀、氰、氯、溴等離子選擇性電極(ISE)搭配使用,測量溶液中的離子濃度
● 可顯示被測離子的名稱
● 包含針對復(fù)雜樣品測量的已知加量/ 減量法,樣品加量/ 減量法
● 自動空白校正功能
● 升級的GLP性能,可設(shè)置儀表密碼并為每種方法單獨(dú)設(shè)置密碼
● 每通道可設(shè)置10個(gè)測量方法——保存不同電極的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
● 可儲存1000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
● 可通過USB接口更新軟件
● 以圖形方式顯示校正曲線
● 可與自動換樣器聯(lián)用
● 可設(shè)置等溫點(diǎn)
技術(shù)參數(shù):
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | zui多5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
離子濃度 | 測量范圍 | 0 - 19999 |
分辨率 | zui多3位有效數(shù)字 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無單位 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | zui多5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
校準(zhǔn)功能 | 定時(shí)終點(diǎn),線性校準(zhǔn),可選擇非線性自動空白,低濃度測量穩(wěn)定性 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 5000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動、自動、定時(shí)(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH/ISE電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 |
| RS232接口,USB接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,選配 |
AA電池 | 4節(jié) |
如果你對H193729氟離子濃度比色計(jì)|H193729感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |