產(chǎn)品名稱:
印刷型頻閃儀DT-315P
更新時(shí)間:2024-09-06
產(chǎn)品型號(hào):DT315P
產(chǎn)品特點(diǎn):印刷型頻閃儀|DT-315P印刷型頻閃儀DT-315P?精度 ±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM ?相位移動(dòng) ±0.01% ?顯示更新時(shí)間 0.2秒 ?小數(shù)點(diǎn)顯示可在*位小數(shù)點(diǎn)設(shè)置 ?信號(hào)輸出 是 ?其他功能 X1/2頻閃,X2頻閃,相位移動(dòng)頻閃,
DT315P印刷型頻閃儀DT-315P的詳細(xì)資料:
印刷型頻閃儀|DT-315P
印刷型頻閃儀DT-315P印刷型頻閃儀DT-315P
SHIMPO新一代的數(shù)字式頻閃觀測(cè)儀結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)潔,功能更齊全,攜帶列方便.
- 精度 ±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM
- 相位移動(dòng) ±0.01%
- 顯示更新時(shí)間 0.2秒
- 小數(shù)點(diǎn)顯示可在*位小數(shù)點(diǎn)設(shè)置
- 信號(hào)輸出 是
- 其他功能 X1/2頻閃,X2頻閃,相位移動(dòng)頻閃,zui大速度設(shè)置
- IP63的防水功能
- 內(nèi)置電池組和充電器
技術(shù)參數(shù) | DT-311P | DT-315P |
內(nèi)部模式 頻閃頻率范圍 | 60.0-3000.0FPM | |
精度 | ±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM | |
相位移動(dòng) | ±0.01% | |
顯示更新時(shí)間 | 0.2秒 | |
小數(shù)點(diǎn)顯示 | 可在*位小數(shù)點(diǎn)設(shè)置 | |
信號(hào)輸出 | 是 | |
其他功能 | X1/2 頻閃,X2 頻閃,相位移動(dòng)頻閃,zui大速度設(shè)置 | |
外部調(diào)諧模式 頻閃個(gè)數(shù) | 調(diào)諧頻閃:60-3000 FPM,延遲頻閃:200-3000 FPM | |
延緩角度 | 0-359° 1° step | |
顯示范圍 | 調(diào)諧頻閃:60-3000 FPM,延遲頻閃:0-359°或 0-300毫秒 | |
精度 | ±0.01% ±1位 | |
輸入信號(hào) | H level:2.5-12V 脈沖寬度 ≥50微秒 (所有型號(hào)都有外部輸入信號(hào)), | |
L level:0-0.4V,脈沖寬度 ≥50微秒 正極觸發(fā) | ||
輸入阻抗 | 10kΩ | |
顯示 | 5位LED(Character高度10mm) | |
設(shè)置 | 頻閃,延緩角度:輕推 | |
頻閃源 | 氙氣燈(TFU-100B-A32) | |
燈光輸出 | zui大10W | |
頻閃持續(xù)時(shí)間 | 10-40微秒 | |
感光器電源 | DC12V±0.6V 40mA 7-9V Max.40mA | |
操作溫度范圍 | 0-40℃ | |
電源線 | 5米(金屬線) -- | |
攜帶箱 | 帶連接帽的防水材料,用于輸入輸出信號(hào) | |
計(jì)時(shí)器 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可重復(fù)) | |
重量 | 約1.4kg 約2.1kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | -- 輸入/輸出信號(hào)塞,電池充電器,AC適配器 | |
電源 | 電源 AC100V,115V和230V都可使用,調(diào)整時(shí)請(qǐng)?jiān)O(shè)定。 內(nèi)置鎳電池;外部電源,DC9-14.5V,zui大 24W(電流消耗為24W/輸入電壓),或者使用提供的適配器AC230±10%,50Hz,zui大40VA | |
儀器持有證書(shū) | CE |
如果你對(duì)DT315P印刷型頻閃儀DT-315P感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |