TNX10高功能扭矩儀(三次峰值檢測)TNX-10的詳細資料:
高功能扭矩儀(三次峰值檢測)| TNX-10
高功能扭矩儀(三次峰值檢測)TNX-10高功能扭矩儀(三次峰值檢測)TNX-10
★中國市場數字扭力計
★測量范圍:0.000±5.000N.m
★高精度±0.5%
★低重心,緊湊設計
★操作簡單,方便
上下判定功能,存儲功能,可存儲1000件
可以USB轉接數據到電腦,在電腦里可以進行各種數據管理
測定的扭矩數據中有年,月,日,時分的記憶功能
型號 | TNX-2 | TNX-5 | TNX-10 | |||
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |||
測量單位 | N.m(N? cm、 kgf?cm、lb?in)間可切換 | |||||
測量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |||
顯示范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |||
0.~±200.0N.cm | 0~±500.0N.cm | 0~±100.0N.cm | ||||
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.01N.m | ||||
0.1N.cm | 1N.cm | |||||
卡盤范圍 | 夾具范 圍:Φ10~Φ190mm zui 大重量:5kg 測定物的重心不在臺面的情況下5kg以下. | |||||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD 顯示 文字高12mm | ||||
副顯示部 | 3位LCD 顯示 文字高7mm | |||||
判定LED | 判定 LED(HI、GO、LO) | |||||
精度 | ±0.5%/F.S. | |||||
測量模式 | 開啟模式, 關閉模式,平 均模式 | |||||
顯示周期 | 平均模式可在8次/秒、4次/秒、2次/秒、1次/秒中 選擇。 | |||||
開栓、閉栓 模式:8次/秒固定 | ||||||
存儲 | 存儲 | 開栓峰值測 量可根據峰值1,峰值2,峰值3設定 | ||||
存儲數據數 量 | 開閉栓第 1,2,3的峰值各可存儲1000個 | |||||
統(tǒng)計處理 | 平均值、zui 大值、zui小值,標準偏差,偏差 | |||||
判定機能 | 可對開閉栓 第1,2,3次的峰值進行判定 | |||||
判定LED 中表示判定結果 | ||||||
計時機能 | 測定的扭矩 數據中有年、月、日、時、分 的記憶功能 | |||||
數據輸出 | USB通信 | 通過 USB1.1軟件來讀取已存儲的數據 | ||||
打印 | 打印輸出是 能過RS232C數據線來連接 打印機 BS2-BOTS[三榮電機制] | |||||
USB存儲 | 可以將已存 儲的數據存放至U盤上 | |||||
外部輸出 | 超載輸出/ 對比輸出:開放式集中輸出(zui大DC30V/5mA)超載輸出或對比切換 | |||||
擴張機能 | 電動扭力試 驗機器(DSP-10) | |||||
附件 | AC電源適 配器,USB電纜、U盤、夾具 | |||||
電源 | AC電源適 配器(DC9V/1.1A)、鎳氫電池(充電式)充電時可正常使 用, 電池使用時 間:充滿后8小時,zui長10小時(充滿電后自動停止) | |||||
外型尺寸 (MM) | 長227× 寬320×高126 | |||||
重量 | 8kg | 12.5kg | ||||
使用環(huán)境 | 0~40℃、 35~85%RH(不 結露 無霧氣) |
如果你對TNX10高功能扭矩儀(三次峰值檢測)TNX-10感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |